Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.55 " дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Оперативная память | 6 (LPDDR4X) ГБ |
Флэш-память | нет, есть встроенная память 128 (UFS 2.2) ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 108 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | да, 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.29 мм |
Вес | 173 г |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 68 млрд (TrueColor) |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да, Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | нет |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, Samsung HM2, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.0", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро; встроенная вспышка |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 (720p) кадров/с |
Фронтальная камера | да, 32 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да , (Dolby Atmos) |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | нет |
Быстрая зарядка | да, Quick Charge 4+ |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.2 |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Wi-Fi | да, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.55 " дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Оперативная память | 8 (LPDDR4X) ГБ |
Флэш-память | нет, есть встроенная память 128 (UFS 2.2) ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 108 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | да, 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.29 мм |
Вес | 173 г |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 68 млрд (TrueColor) |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да, Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | нет |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, Samsung HM2, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.0", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро; встроенная вспышка |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 (720p) кадров/с |
Фронтальная камера | да, 32 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да , (Dolby Atmos) |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | нет |
Быстрая зарядка | да, Quick Charge 4+ |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.2 |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Wi-Fi | да, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.55 " дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Оперативная память | 8 (LPDDR4X) ГБ |
Флэш-память | нет, есть встроенная память 128 (UFS 2.2) ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 108 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | да, 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | розовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.29 мм |
Вес | 173 г |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 68 млрд (TrueColor) |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да, Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | нет |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, Samsung HM2, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.0", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро; встроенная вспышка |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 (720p) кадров/с |
Фронтальная камера | да, 32 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да , (Dolby Atmos) |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | нет |
Быстрая зарядка | да, Quick Charge 4+ |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.2 |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Wi-Fi | да, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.55 " дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Оперативная память | 8 (LPDDR4X) ГБ |
Флэш-память | нет, есть встроенная память 256 (UFS 2.2) ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 108 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | да, 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.29 мм |
Вес | 173 г |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 68 млрд (TrueColor) |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да, Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | нет |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, Samsung HM2, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.0", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро; встроенная вспышка |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 (720p) кадров/с |
Фронтальная камера | да, 32 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да , (Dolby Atmos) |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | нет |
Быстрая зарядка | да, Quick Charge 4+ |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.2 |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Wi-Fi | да, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.55 " дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Оперативная память | 8 (LPDDR4X) ГБ |
Флэш-память | нет, есть встроенная память 256 (UFS 2.2) ГБ |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 108 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | да, 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | светло-зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 7.29 мм |
Вес | 173 г |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 68 млрд (TrueColor) |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да, Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | нет |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, Samsung HM2, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.0", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро; встроенная вспышка |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 (720p) кадров/с |
Фронтальная камера | да, 32 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да , (Dolby Atmos) |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да, встроен в дисплей |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | нет |
Быстрая зарядка | да, Quick Charge 4+ |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.2 |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Wi-Fi | да, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |